Tensor Correia Dentada Chevrolet Astra/blazer/corsa/meriva
R$159,00
1 em estoque
ACDELCO
TENSIONADOR / TENSOR DA CORREIA DENTADA DO CHEVROLET ASTRA, BLAZER, CORSA, MERIVA – CÓD. ACDELCO: 19351403
APLICA-SE:
CHEVROLET:
– ASTRA, 2.0 8V 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2001 A 2009;
– ASTRA, 2.0 8V MPFI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2001 A 2009;
– ASTRA, ADVANTAGE 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– ASTRA, ADVANTAGE FLEXPOWER 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2008;
– ASTRA, ADVANTAGE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2009;
– ASTRA, ADVANTAGE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2006 A 2010;
– ASTRA, CONFORT FLEXPOWER 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2006;
– ASTRA, CONFORT FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2008;
– ASTRA, ELEGANCE 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2011;
– ASTRA, ELEGANCE FLEXPOWER 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2005;
– ASTRA, ELEGANCE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2010;
– ASTRA, ELEGANCE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2009;
– ASTRA, ELITE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRIADO 2004 A 2009;
– ASTRA, FLEXPOWER 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2007;
– ASTRA, FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A /2007;
– ASTRA, FLEXPOWER SUPER SPORT 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2005 A 2009;
– ASTRA, GL 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1995 A 1996;
– ASTRA, GL 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO 2004 A 2009;
– ASTRA, GL MPFI 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1998 A 2004;
– ASTRA, GL MPFI 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Álc – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2001 A 2007;
– ASTRA, GL MPFI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FARICADO DE 2003 A 2004;
– ASTRA, GL MPFI 8V 2P, 1.8 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1998 A 2006;
– ASTRA, GLS 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2009;
– ASTRA, GLS MPFI 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1998 A 2006;
– ASTRA, GLS MPFI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1998 A 2005;
– ASTRA, SPORT MPFI 2P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2000 A 2004;
– BLAZER, DLX EFI 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1995 A 2005;
– BLAZER, STD EFI 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1995 A 1999;
– BLAZER, STD MPFI 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1997 A 2007;
– CORSA, HATCH NEW 1.8 8V 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2002 A 2009;
– CORSA, HATCH NEW FLEX SUPER SPORT 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2005 A 2010;
– CORSA, HATCH NEW FLEXPOWER 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2003 A 2006;
– CORSA, HATCH NEW JOY FLEX 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2008;
– CORSA, HATCH NEW MAXX 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2008;
– CORSA, HATCH NEW PREMIUM 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2010;
– CORSA, SEDAN NEW 1.8 8V 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2002 A 2008;
– CORSA, SEDAN NEW FLEXPOWER 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2003 A 2005;
– CORSA, SEDAN NEW JOY FLEX 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2007;
– CORSA, SEDAN NEW MAXX 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2009;
– CORSA, SEDAN NEW PREMIUM 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2009;
– MERIVA, 1.8 8V 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2002 A 2010;
– MERIVA, EXPRESSION 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2008 A 2010;
– MERIVA, EXPRESSION 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– MERIVA, FLEXPOWER 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2003 A 2006;
– MERIVA, JOY FLEXPOWER 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2 FABRICADO DE 2004 A 2010;
– MERIVA, MAXX FLEXPOWER 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2010;
– MERIVA, PREMIUM 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– MERIVA, PREMIUM FLEXPOWER 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2010;
– MERIVA, SUPER SPORT 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2005 A 2010;
– MERIVA, SUPER SPORT 4P, 1.8 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
ENVIAMOS O PRODUTO COM NOTA FISCAL
Peso | 0,500 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 11 × 8 cm |
Apenas clientes logados que já compraram este produto podem escrever um comentário
Reviews
There are no reviews yet.