Tensor Correia Dentada Omega, S10, Suprema, Vectra, Zafira
R$159,00
1 em estoque
ACDELCO
TENSIONADOR / TENSOR DA CORREIA DENTADA CHEVROLET OMEGA, S10, SUPREMA, VECTRA, ZAFIRA – CÓD. ACDELCO: 19351403
APLICA-SE:
CHEVROLET:
– OMEGA, GL MPFI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1992 A 1998;
– OMEGA, GL MPFI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Álc – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1993 A 1997;
– OMEGA, GLS MPFI 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1996 A 1999;
– S10, DLX MPFI Ger.1 2P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 4×2, FABRICADO DE 1997 A 2005;
– S10, LUXE EFI Ger.1 2P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 4×2, FABRICADO DE 1995 A 1998;
– S10, LUXE EFI Ger.1 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 4×2, FABRICADO DE 1996 A 1998;
– S10, STD EFI Ger.1 2P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 4×2, FABRICADO DE 1995 A 1999;
– S10, STD EFI Ger.1 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 4×2, FABRICADO DE 1995 A 1999;
– S10, STD MPFI Ger.1 2P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 4×2, FABRICADO DE 1997 A 2001;
– S10, STD MPFI Ger.1 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 4×2, FABRICADO DE 1997 A 2005;
– SUPREMA, GL 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Álc – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1993 A 1997;
– SUPREMA, GL 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1993 A 1995;
– SUPREMA, GLS 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1996 A 1998;
– VECTRA, CD 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1993 A 1998;
– VECTRA, COLLECTION 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Autom 4×2, FABRICADO DE 2005 A 2009;
– VECTRA, CONFORT 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2008;
– VECTRA, ELEGANCE 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2008;
– VECTRA, ELEGANCE NLEV 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2005 A 2012;
– VECTRA, ELEGANCE TAXI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2010;
– VECTRA, ELITE 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2008;
– VECTRA, ELITE 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Autom 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2010;
– VECTRA, ELITE 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2007 A 2011;
– VECTRA, ELITE TAXI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2011;
– VECTRA, EXPRESSION 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2007 A 2011;
– VECTRA, EXPRESSION TAXI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2010;
– VECTRA, GL 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1996 A 2006;
– VECTRA, GL 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2000 A 2003;
– VECTRA, GLS 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1993 A 1998;
– VECTRA, GLS 4P, 2.2 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 1998 A 2005;
– VECTRA, GT 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2008 A 2008;
– VECTRA, GT 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2008 A 2008;
– VECTRA, GT-X 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2010;
– VECTRA, GT-X 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– ZAFIRA, 2.0 8V MPFI AUT. 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2007;
– ZAFIRA, 2.0 8V MPFI MT 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Gas – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2001 A 2009;
– ZAFIRA, CONFORT FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2012;
– ZAFIRA, CONFORT FLEXPOWER TAXI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– ZAFIRA, ELEGANCE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2010;
– ZAFIRA, ELEGANCE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– ZAFIRA, ELEGANCE FLEXPOWER TAXI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– ZAFIRA, ELITE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2004 A 2010;
– ZAFIRA, ELITE FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Man 5M 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– ZAFIRA, ELITE FLEXPOWER TAXI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
– ZAFIRA, EXPRESSION FLEXPOWER 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2007 A 2012;
– ZAFIRA, EXPRESSION FLEXPOWER TAXI 4P, 2.0 L 8V SOHC L4 Flex – Autom 4×2, FABRICADO DE 2009 A 2012;
ENVIAMOS O PRODUTO COM NOTA FISCAL
Peso | 0,500 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 11 × 8 cm |
Apenas clientes logados que já compraram este produto podem escrever um comentário
Reviews
There are no reviews yet.